·高效的串联式PWM充电方式,延长了蓄电池寿命,提高了系统性能
·使用功率 MOSFET 作为电子开关,无任何机械开关
·蓄电池指示灯可直观判断蓄电池电压状态,直观明了
·USB输出接口可提供5V直流电源,实现电子设备的充电功能
·密封、胶体、开口式蓄电池充电程序可选
·采用温度补偿充电控制算法,系统自动调整充放电参数
·人性化按键设置,操作更加舒适、方便
·工业级设计,使用范围更加宽广
保护功能:
·负载过载保护
·负载短路保护
·蓄电池过放保护
·蓄电池极性反接保护
·高压浪涌保护
·本地温度传感器损坏保护

| 型号 | LS0512EU | LS1012EU | LS1024EU | LS2024EU |
| 系统额定电压 | 12VDC | 12/24VDC | ||
| 额定充放电电流 | 5A | 10A | 10A | 20A |
| 蓄电池端***大允许电压 | 16V | 32V | ||
| 光电池端***大允许电压 | 30V | 50V | ||
| 均衡电压 | 胶体: ----,密封: 14.6V,开口: 14.8V | |||
| 提升电压 | 胶体: 14.2V,密封: 14.4V,开口: 14.6V | |||
| 浮充电压 | 胶体 / 密封 / 开口:13.8V | |||
| 低压断开恢复电压 | 胶体 / 密封 / 开口:12.6V | |||
| 低压断开电压 | 胶体 / 密封 / 开口:11.1V | |||
| USB 输出端口 | 5VDC/1.2A | |||
| 充电回路压降 | ≤0.26V | |||
| 放电回路压降 | ≤0.15V | |||
| 自损耗 | ≤6mA | |||
| 温度补偿系数 | -5mV/℃/2V (ref) | |||
| 外形尺寸(mm) | 109.7x65.5x20.8 | 120.3x67x21.8 | 120.3x67x21.8 | 148x85.6x34.8 |
| 安装尺寸 | 100.9mm | 111.5mm | 111.5mm | 138mm |
| 安装孔尺寸 | Φ4.5 | Φ4.5 | Φ4.5 | Φ4.5 |
| 接线端子 | 2.5mm² | 4mm² | 4mm² | 6mm² |
| 净重 | 95g | 103g | 102g | 179.6g |
| 工作环境温度范围 | -35℃~+55℃ | |||
| 储存温度范围 | -35℃~+80℃ | |||
| 湿度范围 | ≤95% N.C. | |||
| 防护等级 | IP20 | |||




