· 12V/24V自动识别或自定义控制器工作电压
· 密封、胶体、开口式和用户自定义四种类型蓄电池充电程序可选
· 具有当前功率计算及实时电量统计记录功能,方便用户查看设备每日,每月、每年以及总计的充电电量与放电电量值
· 超宽输入电压范围:DC8.0V—DC32.0V ,兼容12V/24V全电压范围
· 数字PWM高精度恒流控制,电流控制精度优于±2%
· 输出效率***大值为95%
· 在额定功率、电流范围内可任意调节额定输出电流
· 负载功率三阶段0-100%可调
· 欠压自动降功率可选,保证阴雨天持续亮灯
· 全灌封高防潮、防结露水处理
· 充电控制参数、负载控制参数、输出电流值均可单独设定控制
· 使用基于TTL-232通讯总线的标准Modbus通讯协议,通讯距离更长,通讯协议兼容性更好
· 支持软件升级功能,方便产品售后维护
保护功能:
· 光伏阵列短路保护
· 光伏组件极性反接保护
· 蓄电池过放保护
· 蓄电池过充保护
· 蓄电池极性反接保护
· 负载过载保护
· 负载短路保护
· 超温保护

| 型号 | LS102460BPL | LS152480BPL | LS2024100BPL |
| 额定系统电压 | 12/24V | ||
| 额定充电电流 | 10A | 15A | 20A |
| 输入电压范围 | 8~32V | ||
| 负载功率 | 30W/12V,60W/24V | 40W/12V,80W/24V | 50W/12V,100W/24V |
| 额定输出电流 | 2.0A | 2.6A | 3.3A |
| 输出电压范围 | 蓄电池电压~60V | ||
| ***大效率 | 95% | ||
| 温度补偿系数 | -3mV/℃/2V (默认) | ||
| 静态功耗 | ≤9.1mA(12V),≤7.0mA(24V) | ||
| 均衡电压 | 密封:14.6V,开口:14.8V,自定义:9~17V | ||
| 提升电压 | 胶体:14.2V,密封:14.4V,开口:14.6V,自定义:9~17V | ||
| 浮充电压 | 胶体/密封/开口:13.8V,自定义:9~17V | ||
| 低压断开恢复电压 | 胶体/密封/开口:12.6V,自定义:9~17V | ||
| 低压断开电压 | 胶体/密封/开口:11.1V,自定义:9~17V | ||
| 外形尺寸 | 73*108.5*25.6mm | 96*108.5*25.6mm | 110*108.5*25.6mm |
| 电源引线 | 4mm2(PV/Batt.) 1.0mm2(Load) | 6mm2(PV/Batt.) 1.5mm2(Load) | 6mm2(PV/Batt.) 1.5mm2(Load) |
| 净重 | 0.4kg | 0.5kg | 0.6kg |
| 工作环境温度范围 | -35℃到+55℃ | ||
| 湿度范围 | ≤95% (不结露) | ||
| 防护等级 | IP67 | ||




