| 品牌: | 江科 |
| 型号: | JK-15660P-250 |
| 组件类型: | 多晶硅组件 |
| 转换效率: | 18 % |
| 输出功率: | 250 W |
| 电池片数量: | 2 片 |
| 外形尺寸: | 1640*992 mm |
| 重量: | 20 kg |
| 工作电压: | 36 V |
| 工作电流: | 24 A |
| 开路电压: | 12 V |
| 开路电流: | 12 A |
|
| 本供应商产品 | 更多产品 |
全网相似产品推荐换一批 |
普通会员

产品价格面议
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数989
企业旺铺https://www.hqxnyw.cn/index.php?homepage=a21920
更新日期2021-08-18 09:49
品牌: |
未填 |
所在地: |
江苏 苏州市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
| 品牌: | 江科 |
| 型号: | JK-15660P-250 |
| 组件类型: | 多晶硅组件 |
| 转换效率: | 18 % |
| 输出功率: | 250 W |
| 电池片数量: | 2 片 |
| 外形尺寸: | 1640*992 mm |
| 重量: | 20 kg |
| 工作电压: | 36 V |
| 工作电流: | 24 A |
| 开路电压: | 12 V |
| 开路电流: | 12 A |
|
| 本供应商产品 | 更多产品 |
全网相似产品推荐换一批 |