类型 | 通用型 |
---|---|
厂家(产地) | 深圳 |
品牌 | 东爵 |
型号 | 通用 |
该产品物理机械性能和电性能优良,在-50~200℃温度下,具有优良的耐老化性能。模压胶采用“双2,5”硫化剂硫化,被广泛用于制造各类按键、一般工业和民用硅胶制品、密封件及杂件;也适用于一般电气部件。挤出胶采用“双2,4"硫化剂硫化,适用于各类硅橡胶管、异形胶条及发泡胶条等。本品可根据用户需要提供乳白色微透明成品或加硫、加色、开片产品。
分类 | 产品型号 | 外观 | 硬度 邵氏A | 拉伸强度 MPa ≥ | 扯断伸长率 % ≥ | 扯断**变形 % ≤ | 撕裂强度B型 kN/m ≥ | 密度 25℃ g/cm3 | 介电强度 kV/mm ≥ | 体积电阻率 Ω·cm ≥ |
模压胶 | NE-130 | 乳白色 微透明 | 30±2 | 6.0 | 600 | 6 | 15 | 1.08±0.05 | — | — |
NE-140 | 40±2 | 6.5 | 400 | 6 | 19 | 1.13±0.05 | — | — | ||
NE-150 | 50±2 | 8.0 | 350 | 7 | 22 | 1.15±0.05 | — | — | ||
NE-160 | 60±2 | 8.0 | 300 | 7 | 22 | 1.19±0.05 | — | — | ||
NE-170 | 70±2 | 7.5 | 220 | 6 | 20 | 1.22±0.05 | — | — | ||
NE-180 | 80±2 | 7.0 | 160 | 5 | 18 | 1.25±0.05 | — | — | ||
NE-190 | 86±2 | 4.0 | 80 | 6 | 10 | 1.26±0.05 | — | — | ||
挤出胶 | NE-240挤线 | 40±2 | 7.0 | 440 | 14 | 19 | 1.13±0.05 | 20 | 3.0×1014 | |
NE-240挤管 | 40±2 | 7.0 | 400 | 12 | 19 | 1.13±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-250挤线 | 50±2 | 8.0 | 440 | 14 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-250挤管 | 52±2 | 8.0 | 380 | 12 | 20 | 1.18±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-260挤线 | 60±2 | 7.5 | 360 | 14 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-260挤管 | 62±2 | 7.5 | 300 | 12 | 22 | 1.20±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-270挤线 | 70±2 | 7.0 | 240 | 14 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-270挤管 | 71±2 | 7.0 | 200 | 12 | 20 | 1.22±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-280挤线 | 80±2 | 7.0 | 180 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×1014 | ||
NE-280挤管 | 80±2 | 7.0 | 150 | 10 | 20 | 1.25±0.05 | 20 | 3.0×1014 |
硫化剂加入量:液体“双-2,5”,混炼胶0.65% 。试片一段硫化条件:175℃×5分钟。
相关资料下载:
混炼胶材料安全数据表(MSDS)
混炼胶RoHS及其它限用物质检测
混炼胶高关注度物质检测(SVHC)
通用型模压胶FDA检测
混炼胶可塑剂(28项)检测
通用型模压和挤出胶产品TDS