产品规格电气参数
| 电气参数描述 | 具体参数 |
| 额定系统电压 | 12 / 24VDC 自动识别 |
| 额定蓄电池电流 | 20A |
| 蓄电池端子***大允许电压 | 32V |
| ***大光伏输入电压 | Tracer-2206RN 60VDC Tracer-2210RN 100VDC Tracer-2215RN 150VDC |
| ***大光伏输入功率 | 12V 240W 24V 480W |
| 自损耗 | <38mA |
| 充电回路压降 | ≤0.26V |
| 放电回路压降 | ≤0.15V |
| 通信 | TTL232电平 / 8针RJ45接口 |
| 控制参数 | |||
| 控制电压设定值 | 胶体 铅酸蓄电池 | 密封 铅酸蓄电池 | 开口 铅酸蓄电池 |
| 超压断开电压 | 16V; x2/24V | 16V; x2/24V | 16V; x2/24V |
| 充电限制电压 | 15.5V; x2/24V | 15.5V; x2/24V | 15.5V; x2/24V |
| 超压断开恢复电压 | 15V; x2/24V | 15V; x2/24V | 15V; x2/24V |
| 均衡电压 | —— | 14.6V; x2/24V | 14.8V; x2/24V |
| 提升电压 | 14.2V; x2/24V | 14.4V; x2/24V | 14.6V; x2/24V |
| 浮充电压 | 13.8V; x2/24V | 13.8V; x2/24V | 13.8V; x2/24V |
| 提升恢复电压 | 13.2V; x2/24V | 13.2V; x2/24V | 13.2V; x2/24V |
| 低压断开恢复电压 | 12.6V; x2/24V | 12.6V; x2/24V | 12.6V; x2/24V |
| 欠压报警恢复电压 | 12.2V; x2/24V | 12.2V; x2/24V | 12.2V; x2/24V |
| 欠压报警电压 | 12V; x2/24V | 12V; x2/24V | 12V; x2/24V |
| 低压断开电压 | 11.1V; x2/24V | 11.1V; x2/24V | 11.1V; x2/24V |
| 放电限制电压 | 10.8V; x2/24V | 10.8V; x2/24V | 10.8V; x2/24V |
| 均衡持续时间 | —— | 2小时 | 2小时 |
| 提升持续时间 | 2小时 | 2小时 | 2小时 |
| 蓄电池充电参数描述
| 具体参数
|
| 温度补偿系数*
| -30mV/℃/12V(以25℃为基准)
|
*只针对均衡充电电压、提升充电电压、浮充充电电压、低压断开电压进行补偿。
环境参数| 环境参数 | 参数值 |
| 工作环境温度范围 | -35℃到+55℃ |
| 储存温度范围 | -35℃到+80℃ |
| 湿度范围 | 10%-90%无凝结 |
| 防护等级 | IP30 |
| 机械参数 | 参数值 |
| 外形尺寸 | 169mm × 118mm × 83mm |
| 安装孔尺寸 | 160mm × 80mm |
| 安装孔大小 | Φ5 |
| 接线端子 | 10mm2 |
| 净重 | 0.95kg |




