产品名称:自动识别型MPPT控制器
产品介绍:
SC-MCA系列是一款***大功率点智能跟踪(MPPT)太阳能充放电控制器,其具有高转换效率,系统自动识别,PV宽电压范围输入(MAX.100V),可为各种蓄电池充电,智能控制放电模式,RS232通讯等优点,是目前性价比***高的MPPT太阳能充放电控制器。
产品特点:
转换效率高达96.5%以上
12V/24V/48V系统自动识别
12V/24V/48V系统,PV输入***大为DC170V
充电方式:三阶充(恒流、恒压、浮充)
放电模式:常开模式、常关模式、PV电压(阳光)控制开关模式
客户可自行选择为4类常用电池充电,并可定义为其它各类的电池充电
控制器LED数码管显示蓄电池电压和充电电流,上位机显示各种参数
RS232通讯,并可提供通讯协议,方便客户统一集成管理
产品通过CE,ISO9001认证;
保修期一年
产品参数:
SC-MCA MPPT 太阳能控制器自动识别型 | ||||
SC-MCA 系列 | 15A | 20A | 25A | |
充电模式 | MPPT自动***大功率点跟踪 | |||
充电方式 | 三阶段:恒流(MPPT),恒压,浮充 | |||
系统类型 | 12V/24V/48V | 自动识别 | ||
MPPT效率 | 12V/24V/48V | ≥96.5% | ||
输入参数 | ||||
MPPT工作电压范围 | 12V System | DC18V~DC72V | ||
24V System | DC34V~DC72V | |||
48V System | DC65V~DC144V | |||
PV输入***大开路电压 | 12/24/48V System | 82V/82V/164V | ||
***大太阳能板 输入功率 | 12V System (W) | 213W | 284W | 355W |
24V System (W) | 426W | 568W | 710W | |
48V System (W) | 852W | 1136W | 1420W | |
充电参数 | ||||
可选择的电池类型 | 12V/24V/48V System | 密封铅酸电池,排放式电池,胶体电池,镍镉电池(还可以自定义为其它类型的电池充电) | ||
额定充电电流 | 12V/24V/48V System | 15A | 20A | 25A |
输出放电参数 | ||||
输出额定电流 | 40A | |||
输出控制方式 | 开机模式, 关机模式 | |||
输出控制设定模式 | 控制开关或PC软件 | |||
其他参数 | ||||
PC上位机(通信端口) | RS232 | |||
产品尺寸(mm) | 220*161*91 | |||
净重(kgs) | 2.5 | |||
毛重(kgs) | 3 | |||
备注:以上为基本参数,详细请查看规格书或说明书 |
接线图: