| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 输出频率 | 50(Hz) |
| 光电板功率 | 5000(Wp) |
| 主机输出容量 | 5000(W) |
| 输出电压 | 220(V) |
| 属性 | 1 |
| 品牌 | PGRPOWER |
| 型号 | GRE502 |
| 输入数据(直流侧) | |||
| **大直流功率 | 3160W | 4540W | 5200W |
| **大直流电压 | 500V | 550V | 550V |
| 系统启动电源 | 150V | 150V | 150V |
| 满载功率 MPPT电压 | 250V-400V | 250V-440V | 280V-440V |
| MPPT电压范围 | 110V-480V | 110V-530V | 110V-530V |
| **大直流输入 | 13A | 19A | 19A |
| 直流电压纹波 | <5% | <5% | <5% |
| MPP追踪系统数 | 1 | 1 | 1 |
| DC端连接端子数 | 2 | 3 | 3 |
| 输出端数据(交流侧) | |||
| AC端额定输出功率 | 2800W | 4000W | 4900W |
| AC端**大输出功率 | 3000W | 4400W | 4900W |
| **大输出电流 | 16A | 23A | 23A |
| AC端电流谐波 | <3% | <3% | <3% |
| 电网电压范围 | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V | 220V/230V/240V |
| 交流输出频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 功率因数(cos φ) | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 相数 | 单相 | 单相 | 单相 |
| 输出类型 | 并网无变压器输出 | 并网无变压器输出 | 并网无变压器输出 |
| 常规数据 | |||
| 相对湿度 | 0%-98%无凝露 | 0%-98%无凝露 | 0%-98%无凝露 |
| 环境温度 | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | 25℃~+50℃ |
| 海拔高度 | <3KM | <3KM | <3KM |
| 夜间损耗 | <0.2W | <0.2W | <0.2W |
| 待机损耗 | 5W | 5W | 6W |
| 效率 | |||
| **大效率 | 0.966 | 0.975 | 0.976 |
| 欧洲效率 | 0.955 | 0.97 | 0.97 |
| 其他相关产品 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||





