| 产品认证 | CGC |
|---|---|
| 输入电压范围 | 200-950V |
| 名称 | 太阳能光伏逆变器 |
| 产品用途 | 直接电转交流电 |
| 机器尺寸 | 636*958*260 |
| 额定输出功率 | 36000W |
| 最高效率 | 99% |
| 产地 | 广东 |
| 负载调整率 | 15% |
| 类型 | 太阳能逆变器 |
| 输出电压 | 480(V) |
| 输出功率 | 4100w |
| 输入电压 | 480V |
| 品牌 | 雷乐 |
| 型号 | KSG-36K-HV |
| 加工定制 | 是 |
| 电压调整率 | 20% |
| 逆变效率 | 99(%) |
| 电路拓扑结构 | 全桥式 |
| 输出电压波形 | 正弦波 |
| 输出相数 | 三相 |




|
|
普通会员

产品价格¥11790.00元/台
产品品牌科士达(KSTAR)
最小起订≥1 台
供货总量1000 台
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数1023
企业旺铺https://www.hqxnyw.cn/index.php?homepage=a34001
更新日期2021-10-01 05:55
品牌: |
科士达(KSTAR) |
所在地: |
广东 广州市 |
起订: |
≥1 台 |
供货总量: |
1000 台 |
有效期至: |
长期有效 |
产品认证: |
CGC |
输入电压范围: |
200-950V |