| 品牌: | superb |
| 型号: | CKPV-110W-6P36 |
| 组件类型: | 多晶硅组件 |
| 转换效率: | 15.6 % |
| 输出功率: | 110 W |
| 电池片数量: | 36 片 |
| 外形尺寸: | 990*845*30 mm |
| 重量: | 9 kg |
| 封装形式: | 玻璃 |
| 工作电压: | 18 V |
| 工作电流: | 6.11 A |
| 开路电压: | 21.6 V |
| 开路电流: | 6.72 A |
| 产品认证: | SGS CE |
| 可以定制: | 是 |
|
| 本供应商产品 | 更多产品 |
店铺内其他产品更多»全网相似产品推荐换一批 |
普通会员

产品价格面议
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数992
企业旺铺https://www.hqxnyw.cn/index.php?homepage=a23252
更新日期2021-08-18 09:33
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
| 品牌: | superb |
| 型号: | CKPV-110W-6P36 |
| 组件类型: | 多晶硅组件 |
| 转换效率: | 15.6 % |
| 输出功率: | 110 W |
| 电池片数量: | 36 片 |
| 外形尺寸: | 990*845*30 mm |
| 重量: | 9 kg |
| 封装形式: | 玻璃 |
| 工作电压: | 18 V |
| 工作电流: | 6.11 A |
| 开路电压: | 21.6 V |
| 开路电流: | 6.72 A |
| 产品认证: | SGS CE |
| 可以定制: | 是 |
|
| 本供应商产品 | 更多产品 |
店铺内其他产品更多»全网相似产品推荐换一批 |