诺诚光伏多晶电池片是以高纯度的多晶硅棒为原料,通过工艺优化整合,整体产线采用湿法黑硅技术和臭氧氧化及高温热氧化先进工艺,满足市场对高转换效率和高质量的要求。电池片性能通过所有质量检测,出产电池片得到充分质量保证!

156.75-220 PERC高效多晶电池片 156.75-220高效多晶电池片

基本参数
尺寸参数
| 尺寸: | 156.75mm×156.75mm±0.5mm |
| 对角线尺寸: | 220mm±0.5mm |
| 厚度: | 190um±10um |
| 正面(-): | 蓝色减反射镀膜(氮化硅);0.8mm 主栅线(银) |
| 背面(+): | 背电场(铝);2.0mm 宽的焊接区域 |
电性能参数
| Ncell(%) | 19.60% | 19.40% | 19.20% | 19.00% | 18.80% | 18.60% | 18.40% | 18.20% | 18.00% | 17.80% |
| Pmpp(W) | 4.82 | 4.77 | 4.72 | 4.67 | 4.62 | 4.57 | 4.52 | 4.47 | 4.42 | 4.37 |
| Isc(A) | 9.16 | 9.12 | 9.07 | 9.03 | 8.98 | 8.94 | 8.89 | 8.84 | 8.8 | 8.75 |
| Uoc(V) | 0.646 | 0.644 | 0.642 | 0.640 | 0.638 | 0.636 | 0.634 | 0.632 | 0.630 | 0.628 |
| FF(%) | 81.4 | 81.2 | 81.0 | 80.8 | 80.6 | 80.4 | 80.2 | 80.0 | 79.8 | 79.6 |

IV曲线 光谱响应曲线




