| 品牌: | 英富光能 |
| 类型: | 单晶硅 |
| 转换效率: | 17.4-18.3 % |
| 品质等级: | A级 |
| 外形尺寸: | 1640*992*35/40 mm |
| 重量: | 18.2 kg |
| 工作电压: | 31.5 V |
| 工作电流: | 8.89 A |
| 开路电压: | 38.5 V |
| 开路电流: | 9.43 A |
|
| 本供应商产品 | 更多产品 |
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|
![[促销] 单晶图1](https://www.hqxnyw.cn/file/upload/2021/0818/095/092615411.jpg.middle.jpg)
![[促销] 单晶图2](https://www.hqxnyw.cn/file/upload/2021/0818/095/092615421.jpg.middle.jpg)
| 品牌: | 英富光能 |
| 类型: | 单晶硅 |
| 转换效率: | 17.4-18.3 % |
| 品质等级: | A级 |
| 外形尺寸: | 1640*992*35/40 mm |
| 重量: | 18.2 kg |
| 工作电压: | 31.5 V |
| 工作电流: | 8.89 A |
| 开路电压: | 38.5 V |
| 开路电流: | 9.43 A |
|
| 本供应商产品 | 更多产品 |
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|