| 品牌: | NEWSOLAR |
| 型号: | 5BB106 |
| 类型: | 单晶硅 |
| 转换效率: | 21.6 % |
| 输出功率: | 5.23 W |
| 品质等级: | B级 |
| 外形尺寸: | 156.75*156.75 mm |
| 重量: | 18.9 kg |
| 工作电压: | 0.52 V |
| 工作电流: | 4.96 A |
| 开路电压: | 0.61 V |
| 开路电流: | 5.3 A |
| 主要用途: | 太阳能电池组件 |
太阳能原生多晶硅、太阳能硅片、太阳能电池组件、太阳能电池片
![[新品] 光伏单晶太阳能电池片(5BB106)图1](https://www.hqxnyw.cn/file/upload/2021/0818/092/092510461.jpg.middle.jpg)
![[新品] 光伏单晶太阳能电池片(5BB106)图2](https://www.hqxnyw.cn/file/upload/2021/0818/092/092510931.jpg.middle.jpg)
| 品牌: | NEWSOLAR |
| 型号: | 5BB106 |
| 类型: | 单晶硅 |
| 转换效率: | 21.6 % |
| 输出功率: | 5.23 W |
| 品质等级: | B级 |
| 外形尺寸: | 156.75*156.75 mm |
| 重量: | 18.9 kg |
| 工作电压: | 0.52 V |
| 工作电流: | 4.96 A |
| 开路电压: | 0.61 V |
| 开路电流: | 5.3 A |
| 主要用途: | 太阳能电池组件 |
太阳能原生多晶硅、太阳能硅片、太阳能电池组件、太阳能电池片