| 品牌: | 晶澳 |
| 型号: | 385 |
| 类型: | 单晶硅 |
| 转换效率: | 98 % |
| 输出功率: | 385 W |
| 品质等级: | A级 |
| 外形尺寸: | 215*100*35 mm |
| 重量: | 20 kg |
| 工作电压: | 40.24 V |
| 工作电流: | 9.57 A |
| 开路电压: | 48.62 V |
| 开路电流: | 10.11 A |
| 产品认证: | CQC |
| 主要用途: | 发电 |
主营晶澳天合,晶澳多晶270、265、275。。。。。335 单晶 285---390
天合270
有意的可以咨询
![[新品] 太阳能发电板(JAM72S10~385/PR)图1](https://www.hqxnyw.cn/file/upload/2021/0818/094/092444851.jpg.middle.jpg)
![[新品] 太阳能发电板(JAM72S10~385/PR)图2](https://www.hqxnyw.cn/file/upload/2021/0818/094/092444241.jpg.middle.jpg)
| 品牌: | 晶澳 |
| 型号: | 385 |
| 类型: | 单晶硅 |
| 转换效率: | 98 % |
| 输出功率: | 385 W |
| 品质等级: | A级 |
| 外形尺寸: | 215*100*35 mm |
| 重量: | 20 kg |
| 工作电压: | 40.24 V |
| 工作电流: | 9.57 A |
| 开路电压: | 48.62 V |
| 开路电流: | 10.11 A |
| 产品认证: | CQC |
| 主要用途: | 发电 |
主营晶澳天合,晶澳多晶270、265、275。。。。。335 单晶 285---390
天合270
有意的可以咨询