品牌:泰和盛
外形尺寸:1060*680*35mm
边框:铝合金边框
起订:100瓦
供应:9858660瓦
发货:10天内
| 外形尺寸 | 1060*680*35mm |
|---|---|
| 边框 | 铝合金边框 |
| 接线盒 | 防护等级达到IP65 |
| 电池片 | 台湾电池片(A级) |
| 转化率 | 17.5%以上 |
| 化学类型 | 多晶硅太阳能电池 |
| 产地 | 深圳 |
| 额定功率 | 100W |
| 工作电流 | 5.56A |
| 用途 | 太阳能发电 |
| 重量 | 6.98kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 泰和盛 |
| 型号 | THS-P100 |
| 加工定制 | 是 |
| 系统电压 | 18 |
| 质量认证 | ISO9001 |






| 外形尺寸 | 1060*680*35mm |
|---|---|
| 边框 | 铝合金边框 |
| 接线盒 | 防护等级达到IP65 |
| 电池片 | 台湾电池片(A级) |
| 转化率 | 17.5%以上 |
| 化学类型 | 多晶硅太阳能电池 |
| 产地 | 深圳 |
| 额定功率 | 100W |
| 工作电流 | 5.56A |
| 用途 | 太阳能发电 |
| 重量 | 6.98kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 泰和盛 |
| 型号 | THS-P100 |
| 加工定制 | 是 |
| 系统电压 | 18 |
| 质量认证 | ISO9001 |




0成交¥435.00
0成交¥233.00
0成交¥310.00