原料: | 刨花、木屑、竹屑 |
热值: | ﹥5200kcal/kg Kcal/Kg |
密度: | ﹥1.1t/m3 t/m3 |
水分: | ≦13% % |
灰分: | ≦7% % |
产地: | 湖南省临湘市 |
|
![]() | 点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|
原料: | 刨花、木屑、竹屑 |
热值: | ﹥5200kcal/kg Kcal/Kg |
密度: | ﹥1.1t/m3 t/m3 |
水分: | ≦13% % |
灰分: | ≦7% % |
产地: | 湖南省临湘市 |
|
![]() | 点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
|