原料: | 木屑 |
热值: | 4300-4500 Kcal/Kg |
密度: | 1.1 t/m3 |
水分: | 10 % |
灰分: | 2.0 % |
直径: | 8-10 mm |
长度: | 15-25 cm |
产地: | 陕西 |
● 热值:4300-4600大卡/kg ● 密度:>1.1 ● 水份:10% ● 灰份:<2% ● 长度:10-30mm
● 直径:8-10mm
原料: | 木屑 |
热值: | 4300-4500 Kcal/Kg |
密度: | 1.1 t/m3 |
水分: | 10 % |
灰分: | 2.0 % |
直径: | 8-10 mm |
长度: | 15-25 cm |
产地: | 陕西 |
● 热值:4300-4600大卡/kg ● 密度:>1.1 ● 水份:10% ● 灰份:<2% ● 长度:10-30mm
● 直径:8-10mm