分享好友 供应首页 频道列表
1/5
卧式燃油(气)热水锅炉(3912375100)图1

卧式燃油(气)热水锅炉(3912375100)

2021-09-29 09:029360询价
价格:电议

型号 单位 CWNS0.35 CWNS0.48 CWNS0.58 CWNS0.7 CWNS1.05 CWNS1.4 CWNS1.75 CWNS2.1 CWNS2.8

-85/70 -85/70 -85/70 -85/70 -85/70 -85/70 -85/70 -85/70 -85/70

-Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q) -Y(Q)

额定热输出量 MW 0.35 0.48 0.58 0.7 1.05 1.4 1.75 2.1 2.8

额定压力 Mpa 常压

热效率 % 90%以上

总发热量 104Kcal/h 30 40 50 60 90 120 150 180 240

水容量 L 900 1000 1100 1200 1400 1700 2018 2260 3660

热水出口 DN(mm) 65 80 100 100 125 150 150 200 200

回水口 DN(mm) 65 80 100 100 125 150 150 200 200

排污口 DN(mm) 25 40 40 50 50 50 50 50 65

烟囱直径 mm 300 300 350 350 400 450 450 500 500

外形尺寸 长mm 2400 2750 2800 3050 3600 3770 4300 4540 4850

宽mm 1450 1450 1460 1485 1500 1550 1600 1700 1800

高mm 1682 1682 1682 1682 1900 1900 2040 2040 2240

燃料消耗量 轻油 Kg/h 32.3 42.8 52.3 62.7 95 125.4 159 189 253

重油 Kg/h 33.3 44.6 55.1 66.5 100.7 133 165 198.6 266

城市煤气 NM3/h 83.6 110 134 161.5 246 323 405.6 486 650

天然气 NM3/h 39 51.3 63.7 76 115 153 191 229 306

液化气 NM3/h 14.25 19 23.7 28.5 43.7 58 72.2 86.5 115

电压 V 380

总耗电量 KW 1.1 2.3 2.3 2.3 4.0 4.7 6.4 7.5 8.2

运输总量 KG 1270 1730 1760 1820 2500 2876 3500 3973 4500

反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
其他
商铺 客服
收藏
客服