寻源信息
寻源单号:6HDDL020220800001 | 状态:待报价 |
标题:华润新能源(莒县)风能有限公司GIS设备电气备件等采购 | 寻源策略:询比价 |
提交人:韩工 | 币种:人民币元 |
税种:增值税 | 报价方式:全部报价 |
税率(%):参考物料明细行 | 报价方式:全部报价 |
报价截止日期:2022-08-06 12:00:00 | 质疑截止日期:2022-08-04 12:00:00 |
寻源类别:物资采购 | 发布时间:2022-08-02 11:39:26 |
联系人电话: | 联系人手机:****** |
联系人邮箱:****** | 寻源单位:B05_HDDL0_华润电力投资有限公司山东分公司 |
资格要求:具有独立法人资格 | |
业绩要求:无 | |
工期/供货期: | |
采购内容:1 、中标原则:分项最低价法。2、报价前请下载投标人报价注意事项并研读。 |
寻源明细
序号 | 物资编码 | 描述 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 需求人 | 备注 | 交易单位 | 收货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402029020057 | P型密封圈\Φ30.7×Φ3.5 ZFW20-252 GIS适用 | 18 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
2 | 402029020058 | 密封圈\4YFD017693.P0001 ZFW20-252 GIS适用\新东北电气 | 45 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
3 | 402029020050 | 锥齿轮\3YFL000889.P0001 ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 1 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
4 | 402029020055 | 指示牌、指针\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 1 | 套 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
5 | 402029020053 | 锁紧垫圈\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 15 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
6 | 202030920084 | 断路器合闸线圈\ZFW20-252 | 1 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货,含支架、弯板,新东北电气 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
7 | 201030220324 | 轴承\6003-2Z\SKF | 40 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
8 | 402029020052 | 轮毂\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 4 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
9 | 201030120631 | 轴承\51107 | 10 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
10 | 402029020045 | 机构相齿轮机构\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 1 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
11 | 402029020059 | 密封圈\4YFD017692.P0001 ZFW20-252 GIS适用\新东北电气 | 45 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
12 | 402029020051 | 锥齿轮\2YFL000888 ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 2 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
13 | 402029020054 | 连接套\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 15 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
14 | 402029020063 | 密封圈\4YFL000881.P0009 ZFW20-252 GIS适用\新东北电气 | 27 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
15 | 105030820235 | 不锈钢电缆槽盒\100×2000\304 | 30 | 米 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
16 | 402029020060 | 密封圈\4YFL000881.P0002 ZFW20-252 GIS适用\新东北电气 | 60 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
17 | 402029020046 | 中间相齿轮机构\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用 带分合指示\新东北电气 | 1 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
18 | 202030920084 | 断路器合闸线圈\ZFW20-252 | 1 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货,双线圈,含支架,弯板,新东北电气 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
19 | 402029020048 | 传动杆\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 1 | 根 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货,隔离机构传动杆1套 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
20 | 402029020056 | P型密封圈\Φ35.7×Φ3.5 ZFW20-252 GIS适用 | 36 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
21 | 402029020044 | 微动开关\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 5 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
22 | 402029020061 | 密封圈\4YFL000881.P0001 ZFW20-252 GIS适用\新东北电气 | 18 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
23 | 402029020062 | 挡圈\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 11 | 套 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
24 | 402029020046 | 中间相齿轮机构\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用 带分合指示\新东北电气 | 1 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
25 | 402029020049 | 锥齿轮\3YFL000887.P0001 ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 3 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
26 | 201030120714 | 轴承\6007 | 40 | 只 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
27 | 402029020043 | 电磁铁\ZFW20-252 GIS隔离接地开关机构适用\新东北电气 | 3 | 块 | 13 | 杨朔-1 | 送货上门,厂家负责卸货 | B07_NEJX0_华润新能源(莒县)风能有限公司 | ****** |
条款
序号/Serial Number | 描述/Description | 详细/Detail |
---|---|---|
1 | 支付方式 | ****** |
2 | 生效与合同份数 | ****** |
3 | 交付 | ****** |
4 | 合同争议处理 | ****** |
5 | 其他约定事项 | ****** |
6 | 供货范围 | ****** |
7 | 验收方法 | ****** |
8 | 质量验收标准及质保期 | ****** |
9 | 包装、运输要求 | ****** |
10 | 违约责任 | ****** |
质疑澄清列表
序号 | 质疑澄清编号 | 标题 | 提交人 | 提交时间 | 类型 | 状态 |
---|
信息来源:https://b2b.crpower.com.cn/ispweb/pcux5PonHeaders/toFindSourceDetails.do?sourceId=2b358b4a43e2af9257f632764d8452c3