技术 参数 型号 | 功率 (KW) | 转速/分 | 电压 (V) | 颗粒 规格 (㎜) | 制粒出口 温度 (℃) | 制 粒 含水量 | 产量(T/h) 粗纤维 |
560型 第五代 | 90 | 1480 | 380 | φ4-12 | 80-100℃ | 10-15% | 1—1.5 |
560型 第六代 | 132 | 1450 | 380 | φ4-12 | 80-100℃ | 10-15% | 1.5—2 |
3-850型 第五代 | 220 | 1490 | 380 | φ4-12 | 80-100℃ | 10-15% | 2-3 |
3-850型 第六代 | 220 | 1490 | 380 | φ4-12 | 80-100℃ | 10-15% | 2.5—3.5 |
3-920型 | 315 | 1490 | 380 | φ4-12 | 80-100℃ | 10-15% | 3—4.5 |
3-1050型 | 450 | 1490 | 380 | φ4-30 | 80-100℃ | 10-15% | 4.5-6 |
专业的颗粒机就是宇龙机械生产的新款第六代稻壳颗粒机。立式环模齿轮箱传动,自动注油环模平放,独特的生产工艺,专业的加工设备,保证了稻壳颗粒机的专业性稳定性。宇龙机械,实实在在,选择我们,使用放心。