型号Type | NB110-30KS | NB220-30KS | NB380-30KS | |
直流输入 DC input | 输入额定电压 Input rated voltage | 110 VDC | 220 VDC | 380 VDC |
输入额定电流 Input rated current | 273A | 136 A | 79 A | |
输入直流电压允许范围 Input DC voltage range | 75-135 VDC | 180-300 VDC | 300-490VDC | |
交流输入 AC input | 允许输入电压范围 Allow input voltage range | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 15% VAC | ||
输入额定电流 Input rated current | 83A / 45.5A / 43.5 A | |||
旁路转换时间 Bypass transfer time | ≦4 ms | |||
交流输出 AC output | 额定容量 Rated capacity | 30KVA | ||
输出额定功率 Output rated power | 24KW | |||
输出额定电压及频率 Output rated voltage and frequency | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ,50Hz / 60Hz | |||
输出额定电流 Output rated current | 83A / 45.5A / 43.5 A | |||
输出电压精度 Output voltage accuracy | 220 VAC / 380 VAC / 400 VAC ± 2% | |||
输出频率精度 Output frequency accuracy | 50Hz / 60Hz ±0.05% | |||
波形失真率(线性负载) Waveform distortion (THD). | ≤3% | |||
动态响应时间 Dynamic response time | 2ms | |||
功率因数Power factor (PF) | 0.8 | |||
过载能力 Overload capacity | 120%,3 分钟minutes,150%,10 秒second | |||
峰值系数Crest factor (CF) | 3:1 | |||
逆变效率 Inverter efficiency | 92% | |||
工作环境 Working Environment | 绝缘强度(输入和输出) Dielectric strength | 1500VAC,1分钟minute | ||
噪音(1米) Noise (1m) | ≤50dB | |||
使用环境温度 Ambient temperature | -10℃~+50℃ | |||
湿度 Humidity | 0~90%,不结露 No condensation | |||
使用海拔 Altitude | ≤5000 m | |||
保护功能 Production function |
| |||
尺寸Size |
| |||
重量Weight |