电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 200AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 终身保固,上门服务,全国联保,品牌经销 |
输出功率 | 35W |
外观尺寸 | 7英寸 |
外形尺寸 | 407*173*210mm |
重量 | 5公斤以上 |
转化效率 | 0.7 |
品牌 | 网能蓄电池 |
型号 | SP200-12 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | ISO9001 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
网能蓄电池SP200-12 太阳能系统交通及航标信号灯专用 12V200AH现货供应
艾特网能SP/SPG系列胶体蓄电池,SP/SPG系列电池采用AGM阀控技术,高纯度的原辅材料、多项自主技术,具有良好的浮充和循环寿命,大电流放电性能好,是UPSEPS电源理想可靠的备用电源。
产品概述SP/SPG系列电池采用AGM阀控技术,高纯度的原辅材料、多项自主技术,具有良好的浮充和循环寿命,大电流放电性能好,是UPSEPS电源理想的、可靠的备用电源;SP系列电池广泛应用在通讯设备、电力合闸操作、储能系统、电动工具、医疗设备、应急灯、航标灯、铁路信号、航空信号、报警、安防系统、仪器、仪表等。
产品特征l 容量范围:7Ah~245Ah(25℃)
l 电压等级:12V
l 自放电率:≤2%/月(25℃)
l 良好的高率放电特性
l 设计寿命长:20Ah以下电池浮充寿命5年、20Ah以上电池浮充寿命10年(25℃)
l 密封反应效率:≥98%
l 工作温度范围宽:-15℃~45℃
结构特点l 板栅合金:正负极板栅采用铅钙多元合金,耐腐蚀、无污染、水耗少;
l 电池壳体:抗冲击、耐震动的高强度ABS(可选阻燃等级);
l 端子密封:采用多层极柱密封专有技术;
l 紧装配设计:较高的极群装配比,有效防止活性物质脱落;
l 安全阀:高灵敏度的安全阀,可以有效保证电池使用过程中安全。
安装和使用:l 推荐的浮充电压:2.27V/单体在25℃温度下;
l 除了倒置以外,可以在任意方位安装;
l 可以将电池分成单列或几列排放在地面或台面上连接安装;
l 为减少电池占地面积,也可采用电池柜或者电池架安装,或随电源设备一起安装使用。
执行标准l GB/T 19639.1-2014;
l GB/T 19638.1-2014;
网能蓄电池SP200-12 太阳能系统交通及航标信号灯专用 12V200AH现货供应
主要参数表SP系列电池
型号 | 单体 数量 | 额定 电压V | 额定容量(Ah,@25℃)20hr,1.75V/cell | 外形尺寸 | 重量 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
SP12-7 | 6 | 12 | 7 | 151 | 65.5 | 94 | 99 | 2.15 |
SP12-18 | 6 | 12 | 18 | 181 | 76.5 | 167 | 167 | 5.3 |
SP12-26 | 6 | 12 | 26 | 164.5 | 175 | 127 | 127 | 8 |
SP12-38 | 6 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12 |
SP12-50 | 6 | 12 | 50 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 |
SP12-65 | 6 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.2 |
SP12-80 | 6 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 23.2 |
SP12-100 | 6 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.8 |
SP12-120 | 6 | 12 | 120 | 375 | 174 | 219 | 227 | 34.8 |
SP12-150 | 6 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 42.5 |
SP12-200 | 6 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 59 |
SP12-245 | 6 | 12 | 245 | 534 | 271 | 225 | 233 | 71.5 |
SPG系列高功率电池
型号 | 单体 数量 | 额定 电压V | 额定容量(Ah,@25℃)10hr,1.80V/cell | 外形尺寸 | 重量 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
SPG12233 | 6 | 12 | 45 | 196 | 165 | 165 | 170 | 14 |
SPG12280 | 6 | 12 | 55 | 228 | 138 | 209 | 214 | 17.2 |
SPG12310 | 6 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 22 |
SPG12320 | 6 | 12 | 70 | 261 | 171 | 209 | 217 | 21.8 |
SPG12350 | 6 | 12 | 75 | 261 | 171 | 209 | 217 | 24 |
SPG12375 | 6 | 12 | 86 | 350 | 167 | 179.5 | 179.5 | 24.6 |
SPG12440 | 6 | 12 | 90 | 306 | 171 | 209 | 217 | 27 |
SPG12470 | 6 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 29.9 |
SPG12535 | 6 | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 230.5 | 37.2 |
SPG12620 | 6 | 12 | 135 | 345 | 172 | 275 | 280 | 42.4 |
SPG12650 | 6 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 45.7 |
SPG12830 | 6 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 225 | 62.5 |
SPG12920 | 6 | 12 | 220 | 522 | 234 | 220 | 225 | 65 |
SPG121000 | 6 | 12 | 250 | 534 | 271 | 225 | 233 | 77.2 |



联系电话:18306418922
QQ:813686978
网能蓄电池SP200-12 太阳能系统交通及航标信号灯专用 12V200AH现货供应