电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 2V |
额定容量 | 600AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 终身保固,上门服务,全国联保,品牌经销 |
输出功率 | 35W |
外观尺寸 | 7英寸 |
外形尺寸 | 407*173*210mm |
重量 | 5公斤以上 |
转化效率 | 0.7 |
品牌 | YOULI有利 |
型号 | GFM-600 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | ISO9001 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
YOULi有利蓄电池应用范围:
⑴ 电话交换机;办公自动化系统⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表;无线电通讯系统
⑶ 计算机不间断电源UPS;应急照明EPS⑷ 输变电站、开关控制和事故照明; 便携式电器及采矿系统
⑸ 消防、安全及报警监测;交通及航标信号灯⑹ 通信用备用电源;发电厂、水电站直流电源
⑺ 变电站开关控制系统;铁路用直流电源⑻ 太阳能、风能系统;移动机站
有利蓄电池12V系列产品规格:
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 参考重量(kg) |
6-GFM-24 | 12 | 24 | 165 | 125 | 177 | - |
6-GFM-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 176 | - |
6-GFM-50 | 12 | 50 | 260 | 133 | 205 | - |
6-GFM-65 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | - |
6-GFM-80 | 12 | 80 | 350 | 173 | 175 | - |
6-GFM-100 | 12 | 100 | 331 | 174 | 213 | - |
6-GFM-120 | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | - |
6-GFM-150 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | - |
6-GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 216 | - |
有利蓄电池12V系列产品规格:
电源型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸(mm) | 内阻(mΩ) | 参考重量 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
GFM-100 | 2 | 100 | 174 | 75 | 210 | 223 | 0.59 | 6.2 |
GFM-200 | 2 | 200 | 106 | 170 | 330 | 345 | 0.57 | 15 |
GFM-300 | 2 | 300 | 150 | 170 | 330 | 345 | 0.67 | 21.5 |
GFM-400 | 2 | 400 | 197 | 171 | 330 | 345 | 0.4 | 28.5 |
GFM-500 | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 0.39 | 35.5 |
GFM-600 | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 345 | 0.3 | 43.2 |
GFM-800 | 2 | 800 | 382 | 171 | 330 | 345 | 0.28 | 57 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 0.22 | 71 |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 346 | 310 | 323 | 336 | 0.2 | 87 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.19 | 117 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 0.16 | 143.5 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 0.09 | 210 |
YOULi有利蓄电池优点
一、完全密封,不需维护,不需定期测比重,不需加酸加水,因而无酸和人工的花费。
二、由于不需要维护通道,因而占地少(与传统电池比可少67%)。
三、由于无酸溢出,不需要特殊通风设备(与传统电池房间相比,通风设备少75%)。
四、电池出厂时以充足电,因而不需要初装工作。
五、电池不属于危险货物,可进行公路,铁路,及航空运输。