电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 2V |
额定容量 | 500AH |
工作电流 | 3A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 终身保固,五年保修,全国联保,品牌经销 |
输出功率 | 35W |
外观尺寸 | 7英寸 |
外形尺寸 | 197*165*175mm |
重量 | 5公斤以上 |
转化效率 | 0.7 |
品牌 | 索润森SORENSEN |
型号 | SAL2-500 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | ISO2000 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
索润森蓄电池产品特性:
1、 免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,
维护简单。
2、 密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室
或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。
3、 使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
4、 高功率放电性能好
采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电
池可高出15%左右。
5、 安装使用方便
电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。
索润森蓄电池产品优点:
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形
电池型号 | 设计寿命 | 单体电压 | 额定容量 | 最大外形尺寸(mm) | 重量 | 内阻值 | 短路电流 | ||
(年) | (V) | Ah/C10 | 长 | 宽 | 高 | (kg) | (mΩ) | (A) | |
SAA2-100 | 18 | 2 | 100 | 171 | 74 | 210 | 5.4 | 0.9 | 1000 |
SAA2-150 | 18 | 2 | 150 | 171 | 103 | 221 | 8.1 | 0.85 | 1300 |
SAA2-200 | 18 | 2 | 200 | 173 | 109 | 364 | 12.5 | 0.8 | 1600 |
SAA2-250 | 18 | 2 | 250 | 171 | 109 | 364 | 14.5 | 0.75 | 2000 |
SAA2-300 | 18 | 2 | 300 | 171 | 151 | 364 | 18 | 0.7 | 2400 |
SAA2-400 | 18 | 2 | 400 | 210 | 176 | 367 | 25 | 0.6 | 3200 |
SAA2-500 | 18 | 2 | 500 | 240 | 171 | 365 | 29 | 0.5 | 3600 |
SAA2-600 | 18 | 2 | 600 | 302 | 175 | 367 | 35 | 0.45 | 4600 |
SAA2-800 | 18 | 2 | 800 | 410 | 175 | 367 | 49 | 0.35 | 5800 |
SAA2-1000 | 18 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 367 | 60 | 0.28 | 7300 |
SAA2-1250 | 18 | 2 | 1250 | 355 | 338 | 343 | 80 | 0.25 | 9500 |
SAA2-1500 | 18 | 2 | 1500 | 355 | 338 | 343 | 92 | 0.2 | 11950 |
SAA2-2000 | 18 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 382 | 115 | 0.18 | 15200 |
SAA2-2500 | 18 | 2 | 2500 | 697 | 340 | 342 | 142 | 0.15 | 19300 |
SAA2-3000 | 18 | 2 | 3000 | 697 | 340 | 342 | 195 | 0.11 | 22000 |

