证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨1.30%,A股成交金额较前三日下降3.15%,主力资金净流入最多的概念为新能源汽车概念,该概念所属个股共有538只,其中主力资金净流入前列的个股是比亚迪、格林美、小康股份,分别净流入7.88亿元、7.75亿元、6.33亿元;净流出最多的个股为立讯精密、江特电机、国机汽车,净流出9.42亿元、5.66亿元、2.97亿元。(数据宝)
新能源汽车概念股主力资金净流量排序
证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 相对大盘涨跌(%) 主力资金(亿元) 主力力度(%)
002594 比亚迪 2.95 1.65 7.88 3.04
002340 格林美 12.43 11.12 7.75 12.29
601127 小康股份 20.04 18.74 6.33 8.14
300274 阳光电源 8.58 7.28 4.99 3.29
000625 长安汽车 10.64 9.34 4.86 2.40
002050 三花智控 3.29 1.99 4.82 7.90
300207 欣旺达 11.75 10.44 4.59 6.25
002384 东山精密 6.20 4.90 4.28 11.71
002610 爱康科技 15.82 14.52 3.61 6.31
600884 杉杉股份 7.60 6.30 2.63 5.72
600478 科力远 21.41 20.11 2.49 9.42
002101 广东鸿图 29.29 27.99 2.23 5.54
600699 均胜电子 13.91 12.61 1.97 7.53
000733 振华科技 11.58 10.28 1.95 5.64
300438 鹏辉能源 12.18 10.88 1.93 6.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。