| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电压 | 12V |
| 额定容量 | 100AH |
| 工作电流 | 0.1A |
| 工作电压 | 220V |
| 工作温度 | 4-45℃ |
| 类型 | 储能用蓄电池 |
| 适用范围 | 太阳能蓄电池 |
| 售后服务 | 一年包换,五年保修,全国联保 |
| 输出功率 | 35W |
| 外观尺寸 | 50*50mm |
| 外形尺寸 | 350*166*175mm |
| 重量 | 5公斤以上 |
| 转化效率 | 0.5 |
| 品牌 | 德国阳光蓄电池 |
| 型号 | A412/65G6 |
| 加工定制 | 否 |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 |
| 质量认证 | CCC |
| 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
德国阳光蓄电池产品详情:

德国阳光蓄电池A412/512系列12V型号尺寸:
| 型号 | 防火等级 | 电压 V | C10 1.8 VpC 20 ℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
| . A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
| . A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
| . A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
| . A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 |
| . A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
| . A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
| . A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
| . A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 |
| . A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 |
| . A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 |
| . A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 |
| . A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 |
| A512/6.5 S | UL94 HB | 12 | 6.5 | 151.7 | 65.5 | 94.5 | 2.6 |
| A512/10 S | UL94 HB | 12 | 10 | 152 | 98 | 94.5 | 4 |
| A512/40 A | UL94 HB | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 14.5 |

