产地 | 浙江 |
---|---|
是否进口 | 否 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
电压 | 2(V) |
类型 | 储能用蓄电池 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
额定容量 | 足容量 |
外型尺寸 | 完善(mm) |
产品认证 | CCC |
适用范围 | 通信用蓄电池 |
品牌 | 南都蓄电池 |
型号 | GFM-300 |
南都蓄电池LSE系列
应用领域: | 通信交换及传输系统 **和UPS后备系统 太阳能、风能等储能系统 发电厂及输变电系统 | |
产品特点: | 1.电池设计浮充寿命15年(25℃) 2.ABS槽盖材料 3.AGM阀控密封技术 4.平板极板 |
南都电池产品参数
电池型号 | 额定电压(V) | 额定电压(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | |||||
C10 | C3 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
GFM-200E | 2 | 200 | 150 | 110 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-300E | 2 | 300 | 225 | 165 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-400E | 2 | 400 | 300 | 220 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-500E | 2 | 500 | 375 | 275 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-600E | 2 | 600 | 450 | 330 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-800E | 2 | 800 | 600 | 440 | 154 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1000E | 2 | 1000 | 750 | 550 | 186 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1200E | 2 | 1200 | 900 | 660 | 225 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1500E | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 265.5 | 229 | 555 | 566 |
GFM-2000E | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 349 | 233 | 555 | 566 |
GFM-800EA | 2 | 800 | 600 | 440 | 280 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-1000EA | 2 | 1000 | 750 | 550 | 339 | 190 | 360.5 | 372 |
GFM-2000EA | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 328.5 | 363 | 362 | 374 |
GFM-3000EA | 2 | 3000 | 2250 | 1650 | 496 | 363 | 362 | 374 |
价格说明
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。 导购推荐 ¥100.00美国海志蓄电池HZB12...¥520.00Yuasa汤浅蓄电池NP...¥10.00Panasonic—松下...¥10.00德国阳光蓄电池A412/...¥1850.00双登SDA10-4850...¥930.00德国阳光蓄电池12V65...¥100.00CONSENT蓄电池GS...¥900.00高品质太阳能蓄电池12V...