年平均发电量 | 9742.31度 |
---|---|
等级 | 优级品 |
额定电压 | 380V |
工作电压 | 220V |
功率 | 3000KW |
类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
驱动方式 | 太阳能 |
售后服务 | 终身保固 |
输出电压 | 220/380 |
输出频率 | 50Hz |
蓄电池容量 | 130000mah |
品牌 | 锋浩 |
加工定制 | 是 |
系统电压 | 1000V |
质量认证 | CCC |





您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
445W/485W/530W/540W多晶硅太阳能电池板太阳能光伏板发电
详细信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 共0条 相关评论 |