产品名称:标准型MPPT太阳能充电控制器
产品介绍:
SC-MC系列是***大功率点智能跟踪(MPPT)太阳能充电控制器,其具有高转换效率,高稳定性,PV宽电压范围输入,可为多种蓄电池充电,专业的上位机监控软件等优点,是目前***稳定的太阳能充电控制器。
产品特点
转换效率高达99%
智能设计,可在线升级,客户享受终身升级服务
采用耐高温不低于105℃的品牌元气件,设计寿命10年以上
PV宽电压范围输入,12V/24V/48V系统***大为DC170V
客户可自行选择为4类常用电池充电,并可自定义为其他电池充电
RS232通讯,配套上位机软件;可扩展局域网远程控制
LED显示,上位机软件显示各种参数
产品通过CE,ISO9001认证
保修期1年
接线图:
SC-MC 标准识别型太阳能控制器 | ||||
SC-MC 系列 | 40A | 50A | 60A | |
充电模式 | MPPT自动***大功率点跟踪 | |||
充电方式 | 三阶段:恒流(MPPT),恒压,浮充 | |||
整机效率 | 12/24/48V | ≥96.5%,≤99% | ||
输入参数 | ||||
MPPT工作电压范围 | 12V 系统 | DC18V~DC72V | ||
24V 系统 | DC34V~DC72V | |||
48V 系统 | DC65V~DC144V | |||
PV输入***大开路电压 | 12/24/48V 系统 | DC82V/DC82V/DC170V | ||
***大太阳能板输入功率 | 12V 系统 (W) | 570W | 700W | 900W |
24V 系统 (W) | 1130W | 1400W | 1700W | |
48V 系统 (W) | 2270W | 2800W | 3400W | |
充电参数 | ||||
可选择的电池类型 | 12/24/48V 系统 | 密封铅酸电池,排放式电池,胶体电池,镍镉电池(还可以自定义为其它种类的电池充电) | ||
充电额定电流 | 12/24/48V 系统 | 40A | 50A | 60A |
包装参数 | ||||
产品尺寸 长*宽*高 (mm) | 276*241*100 | |||
净重(kgs) | 3 | 3 | 3 | |
毛重 (kgs) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
备注:以上为基本参数,详细内容请查看规格书或说明书 |
接线图: