| 电路拓扑结构 | 全桥式 |
|---|---|
| 输出电压波形 | 正弦波 |
| 输出电压 | 230(V) |
| 逆变效率 | 98(%) |
| 电压调整率 | 2(%) |
| 负载调整率 | 2(%) |
| 输出频率 | 50/60(HZ) |
| 外形尺寸 | 329X466X149 |
| 最大输出功率 | 5500(W) |
| 持续输出功率 | 5000(W) |
| 规格 | 329X466X149 |
| 机器尺寸 | 329X466X149 |
| 产品用途 | 直接电转交流电 |
| 名称 | 太阳能光伏逆变器 |
| 产品认证 | 金太阳、CE、TUV |
| 类型 | 太阳能逆变器 |
| 输出功率 | 5000(W) |
| 输入电压范围 | 150-500(V) |
| 品牌 | Reille/雷乐 |
| 型号 | RSG-5K |






