| SBTHL8-1 | SBTHL16-1 | SBTHL24-1 |
***高输入直流电压(Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 |
***大输入电流(A) | 10 | 10 | 10 |
电流检测精度(﹪) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
输入组串数量(路) | 8 | 16 | 24 |
通讯接口 | RS485 | RS485 | RS485 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
外形尺寸 | 335×465×202 | 510×465×202 | 685×465×202 |
光伏阵列汇流箱
您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
站内搜索
|
光伏阵列汇流箱
详细信息
共0条 相关评论 |