品牌:德国GMC-I
测量对象:太阳能光伏,IV曲线
测量范围:0.01-199Ω
起订:1个
供应:100个
立即购买
| 测量对象 | 太阳能光伏,IV曲线 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.01-199Ω |
| 测量精度 | 1% |
| 产地 | 英国 |
| 电压 | 220V |
| 电源 | 6*1.5AA电池 |
| 分辨率 | LCD屏幕 |
| 工作电压 | 220V |
| 类型 | 便携式光伏测试仪 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 重量 | 1.05kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 德国GMCI高美测仪 |
| 型号 | PV200 |
| 加工定制 | 否 |
| 结构特征 | 数字仪表 |
| 质量认证 | CE认证 |








| 测量对象 | 太阳能光伏,IV曲线 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.01-199Ω |
| 测量精度 | 1% |
| 产地 | 英国 |
| 电压 | 220V |
| 电源 | 6*1.5AA电池 |
| 分辨率 | LCD屏幕 |
| 工作电压 | 220V |
| 类型 | 便携式光伏测试仪 |
| 上市时间 | 2011年春 |
| 重量 | 1.05kg |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 品牌 | 德国GMCI高美测仪 |
| 型号 | PV200 |
| 加工定制 | 否 |
| 结构特征 | 数字仪表 |
| 质量认证 | CE认证 |





电励士(上海)电子有限公司 © 2026 版权所有