正面吊、空箱堆高机配件采购-询价采购公告
项目概况
采购项目名称: | 正面吊、空箱堆高机配件采购 | ||
---|---|---|---|
采购项目编号: | G1100000175095810001 | ||
资金来源: | 企业自筹 | ||
采购方式: | 询价采购 | ||
项目类型: | 经营货物 | ||
公告开始时间: | 2022-08-10 15:00:00 |
采购人及采购代理
采购人名称: | 大连中外运物流有限公司 | ||
---|---|---|---|
采购人地址: | 大连保税区大窑湾港区创业路16号 | ||
联系人: | 万强 | ||
联系方式: | 13591372369 | ||
邮箱: | wanqiang@sinotrans.com | ||
联合采购人: |
标段(包)信息1
标段(包)名称: | 正面吊、空箱堆高机配件采购 | ||
---|---|---|---|
标段(包)编号: | G1100000175095810001001 | ||
采购范围及内容: | 此项目包含一个标段,即正面吊和空箱堆高机配件采购,具体规格/型号见下文。年度采购总金额预计85万元左右。 | ||
供应商资格要求: | 具备销售正面吊和空箱堆高机配件的经营资质和能力,注册资本达到100万元,符合承认并承诺履行本文件各项规定的,具有一定的经济实力、良好信誉和售后服务能力的独立法人均可参加本投标。有独立承担民事责任能力;具备良好商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必须的资质和服务能力; 无失信行为。具有以下情形之一的,不予审核通过:1.通过“国家企业信用信息公示系统”查询,被列入经营异常名录和严重违法失信名单的;2.公司或其法定代表人近3年内在“中国执行信息公开网”和“信用中国”网站及各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单或失信黑名单的。3.通过其它公开渠道查询,有违法记录或失信行为的。在招商局集团范围内因招标采购舞弊等原因被禁入的供应商,不予审核通过; | ||
要求供应商使用CA参与: | 不要求 | ||
询问截止时间: | 2022-08-13 11:00:00 | ||
报价截止时间: | 2022-08-13 15:00:00 | ||
文件开启时间: | 2022-08-13 15:00:00 |
明细信息
货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 原产地 | 税率(%) | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价 | 含税合价 | 备注 |
滤芯 | 类型:空气滤芯 | 1.0 | 个 | ||||||||
油缸 | 类别:转向油缸 | 1.0 | 包 | ||||||||
油缸 | 卡尔玛DRF450正面吊 | 1.0 | 个 | ||||||||
轴承 | 卡尔玛DRF450正面吊 | 1.0 | 个 | ||||||||
电子油门 | 卡尔玛DRF450正面吊 | 1.0 | 个 | ||||||||
油封 | 卡尔玛DRF450正面吊 | 1.0 | 个 | ||||||||
油封 | 卡尔玛DRF450正面吊 | 1.0 | 个 | ||||||||
普通开关 | 卡尔玛DCE80-45E7堆高机 | 1.0 | 个 | ||||||||
滤芯 | 类型:空气滤芯 | 1.0 | 个 | ||||||||
油缸 | 类别:转向油缸 | 1.0 | 个 | ||||||||
油缸 | 类别:旋锁油缸 | 1.0 | 个 | ||||||||
刹车油 | 科尼TCE5正面吊 | 1.0 | L | ||||||||
滤芯 | 类型:机油滤芯 | 1.0 | 套 | ||||||||
滤芯 | 类型:柴油滤芯 | 1.0 | 个 | ||||||||
滤芯 | 类型:变速箱滤芯 | 1.0 | 个 | ||||||||
滤芯 | 类型:空气滤芯 | 1.0 | 套 | ||||||||
滤芯 | 类型:液压油回油滤芯 | 1.0 | 个 | ||||||||
滤芯 | 类型:机油滤芯 | 1.0 | 个 | ||||||||
滤芯 | 类型:变速箱滤芯 | 1.0 | 个 | ||||||||
滤芯 | 类型:空气滤芯 | 1.0 | 套 | ||||||||
线速 | 科尼堆高机 | 1.0 | 组 | ||||||||
储能器 | 科尼堆高机 | 1.0 | 个 |
附件信息请登录后下载
序号 | 文件名称 |
---|