询价单名称 | 汕汕项目部安防物资采购 | 询价单编号 | 002001076202207280000506 |
采购组织 | 汕汕六标 | 询价方式 | 公开询价 | 报价截止日期 | 2022-07-30 |
询价日期 | 2022-07-28 | 询价用户 | 隋正府 | 询价单位 | 汕汕项目部 |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 需求说明 |
软丝网 | 1.2m*30m | 捆 | 10.000 |
|
粗线手套 | 好 | 双 | 50.000 |
|
彩条布 | 4m*50m | 卷 | 3.000 |
|
彩条布 | 4m*50m | 卷 | 2.000 |
|
太阳能警示灯 | 小型 | 个 | 50.000 |
|
彩条布 | 4*50m | 卷 | 5.000 |
|
灯带插头 | 含遥控器 | 个 | 20.000 |
|
彩条布 | 4*50m | 卷 | 5.000 |
|
自粘标贴 |
| 包 | 1.000 |
|
头灯 | 强光 | 个 | 5.000 |
|
反光锥 |
| 个 | 200.000 |
|
反光贴 | 20cm宽 46米 | 卷 | 2.000 |
|
灯带 | 七彩 | 米 | 200.000 |
|
救生腰带 | 自动款 | 条 | 20.000 |
|
彩条布 | 4m*50m | 卷 | 2.000 |
|
雨鞋 | 均码 | 双 | 50.000 |
|
绝缘手套 | 12kv | 双 | 10.000 |
|
强光手电筒 | 神火X60-T | 把 | 20.000 |
|
钢丝绳 | φ20*4米 | 条 | 16.000 |
|
钢丝绳 | φ20*8米 | 条 | 8.000 |
|
钢丝绳 | φ18*4米 | 条 | 30.000 |
|
钢丝绳 | φ18*6米 | 条 | 10.000 |
|
反光贴 | 较好 | 米 | 100.000 |
|
钢丝绳 | φ16*6m | 条 | 2.000 |
|
绿色帆布 | 8M*14M | 条 | 2.000 |
|
水马 |
| 个 | 50.000 |
|
反光锥 | 塑料 | 个 | 150.000 |
|
彩条布 | 8m*30m | 卷 | 1.000 |
|
彩条布 | 4m*50m | 卷 | 1.000 |
|
彩条布 | 8m*30m | 卷 | 1.000 |
|
温度计 |
| 个 | 5.000 |
|
塑料桶 | 5吨 | 个 | 2.000 |
|
反光贴 | 20cm宽 | 卷 | 9.000 |
|
彩条布 | 4m*50m | 卷 | 3.000 |
|
扎带 |
| 包 | 2.000 |
|
钢丝绳 | φ4 | 米 | 120.000 |
|
牵引绳 | 10米 两头带钩 | 条 | 30.000 |
|
雨鞋 | 42、43、44 | 双 | 60.000 |
|
雨鞋 | 42、43、44 | 双 | 30.000 |
|
绿色油布 | 8m*14m | 卷 | 3.000 |
|
反光贴 | 红白 20cm宽 | 卷 | 5.000 |
|
反光贴 | 3M | 卷 | 10.000 |
|
七彩灯带 | 七彩 | 米 | 200.000 |
|
扎带 | 8*400 | 个 | 100.000 |
|
彩条布 | 4m*50m | 卷 | 2.000 |
|
收货地址:按买方要求 |
发票要求:按买方按要求 |
报价要求:含税运报价 |
质保金:无 |
付款方式:账期支付 |
其他: |
信息来源:http://www.crssgcg.com/news_showx.aspx?id=XJFB1024202207281733558665790026